CEFR・ACTFLとの対照目安です。
| CEFR | ACTFL | IST Score | レベル | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| C2 | Distinguished / Superior | 9.5〜10.0 | 最上級 | ネイティブと同等に議論でき、英語圏で現地責任者として業務を遂行できる。微妙なニュアンスや専門的な内容も正確に表現できる。 |
| C1 | Advanced High | 9.0〜9.4 | 上級 | 国際会議やセミナーで自ら発言し、ネイティブと対等に議論できる。複雑な内容も流暢かつ的確に伝えられる。 |
| B2 | Advanced Mid / Low | 6.0〜8.9 | 中上級 | 折衝を伴う打合せに参加し、競合比較などのプレゼンができる。専門分野でも自分の意見を明確に述べられる。 |
| B1 | Intermediate High / Mid | 4.5〜5.9 | 中級 | 打合せに参加し、業務報告や簡単なプレゼンテーションができる。仕事や日常の身近な話題に対応できる。 |
| A2 | Intermediate Low | 3.0〜4.4 | 初級 | 社内で簡単に意見を述べ、自分の業務内容を短く説明できる。よく使う日常表現を理解して対応できる。 |
| A1 | Novice High | 0〜2.9 | 入門 | キーワードだけでなく短い文章で話し、自己紹介や簡単な受け答えができる。基本的な挨拶・依頼に対応できる。 |
※スコアは目安であり点数や資格を保証するものではありません。
※ CEFR・ACTFLとの対照は当社独自の目安であり、ACTFL/Council of Europeの公認・提携を示すものではありません。
※ 「CEFR」は欧州評議会(Council of Europe)が定める言語能力の共通参照枠です。
※ 「ACTFL」はAmerican Council on the Teaching of Foreign Languagesの登録商標です。
| InstaBiz Speaking Test | T社 | V社 | |
|---|---|---|---|
| 受講環境 | iOS・Android | 試験会場PC | モバイル・PC |
| 所要時間 | 約20分 | 約20分 | 約20分 |
| 採点者 | 認定採点者 | 認定採点者 | AI |
| 日程 | いつでも | 指定日 | いつでも |
| 個別学習コメント | あり(採点者が個別作成) | なし | なし(AI自動アドバイス) |
| 結果通知 | 最短3〜10日 | 約17日〜1ヶ月 | 約5分 |
| 受験料(税込) | ¥6,050 | ¥6,930 | ¥6,600 |